Asenkron motorlarmotor tipleri arasında yer alan motorlardır. Bu isimle anılmalarının sebebi sabit hızla dönmemeleridir. Bu motorlar elektrik enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesini sağlarlar. Böylece mekanik enerji ihtiyacını karşılarlar. Asenkron motorlarının diğer ismi ise indüksiyon motorudur.
Asenkron Motorların Kullanılabileceği Yerler
Asenkron motor sahip olduğu özelliklerin etkisiyle en fazla kullanılan motorlardan birisidir. En fazla kullanıldığı alan ise endüstridir. Asenkron motorların kullanıldığı yerler şunlardır; mikserler, çamaşır makineleri, buzdolapları, fanlar, vinçler, kompresörler, asansörler, pompalar ve kırıcılardır.
Asenkron Motorların Kullanıcıların Sağladığı Avantajları
Asenkron motorları kullanıcılarına pek çok avantaj sağlarlar. En önemli avantaj bu motorların bakım ihtiyacının az olmasıdır. Bu motorlar sağlam olduklarından dolayı kullanıcıları sürekli bakım yaptırmak zorunda kalmazlar. Motorların çalışma anında ark yapmamaları kullanıcılara sağladıkları diğer avantajlardandır. Bu sayede patlama ihtimali olan ortamlarda asenkron motor tercih edilebilir. Asenkron motorun sağladığı avantajlar arasında yüksek verim sağlaması da yer alır. Ayrıca bu motorlar fiyat açısından da caziptir ve diğer akım motorlarına oranla daha ucuzdurlar.
Bu tablo, yaygın IEC gövde boyutlarındaki (Frame Size) 3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motorların tipik teknik özelliklerini özetlemektedir. Veriler 50 Hz frekans ve 400V (Δ/Y) gerilim için temsilidir. Gerçek değerler üreticiye, verimlilik sınıfına ve spesifik tasarıma göre değişiklik gösterir.
Motor seçimi yaparken verimlilik sınıfı (IE), çalışma koşulları (S1-S9), ortam sıcaklığı, rakım, kalkış gereksinimleri ve sürücü (varsa) uyumluluğu gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Detaylı bilgi için üretici kataloglarına başvurunuz.
| IEC Gövde (Frame Size) | Kutup Sayısı | Güç (kW) | Hız (dev/dk) | Performans | Elektriksel (400V) | Mekanik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkron*Manyetik alanın teorik dönüş hızı (120*f/P). | Nominal*Motorun tam yük altında döndüğü gerçek hız (kayma dahil). | Verim Sınıfı (IE) | Nominal Verim (%) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Akım (A) | Güç Faktörü (cos φ) | Montaj Tipi (Örnek) | Şaft (Ø x L) (mm) | Koruma (IP) | |||
| IEC 71 | ||||||||||||
| 71 | 2 | 0.37 | 3000 | ~2800 | IE3 | ~73 | 1.26 | 0.85 | 0.80 | B3/B5/B14 | 14x30 | IP55 |
| 71 | 4 | 0.25 | 1500 | ~1380 | IE3 | ~72 | 1.73 | 0.70 | 0.75 | B3/B5/B14 | 14x30 | IP55 |
| IEC 80 | ||||||||||||
| 80 | 2 | 0.75 | 3000 | ~2840 | IE3 | ~79 | 2.5 | 1.65 | 0.83 | B3/B5/B14 | 19x40 | IP55 |
| 80 | 4 | 0.55 | 1500 | ~1390 | IE3 | ~77 | 3.8 | 1.35 | 0.78 | B3/B5/B14 | 19x40 | IP55 |
| 80 | 6 | 0.37 | 1000 | ~880 | IE3 | ~71 | 4.0 | 1.15 | 0.70 | B3/B5/B14 | 19x40 | IP55 |
| IEC 90S / 90L | ||||||||||||
| 90S | 2 | 1.5 | 3000 | ~2880 | IE3 | ~83 | 5.0 | 3.1 | 0.85 | B3/B5/B14 | 24x50 | IP55 |
| 90L | 4 | 1.1 | 1500 | ~1410 | IE3 | ~81 | 7.4 | 2.5 | 0.80 | B3/B5/B14 | 24x50 | IP55 |
| 90L | 6 | 0.75 | 1000 | ~900 | IE3 | ~79 | 7.9 | 2.0 | 0.72 | B3/B5/B14 | 24x50 | IP55 |
| IEC 100L | ||||||||||||
| 100L | 2 | 3.0 | 3000 | ~2910 | IE3 | ~86 | 9.8 | 5.8 | 0.86 | B3/B5/B14 | 28x60 | IP55 |
| 100L | 4 | 2.2 | 1500 | ~1430 | IE3 | ~85 | 14.7 | 4.6 | 0.82 | B3/B5/B14 | 28x60 | IP55 |
| IEC 132S / 132M | ||||||||||||
| 132S | 2 | 7.5 | 3000 | ~2930 | IE3 | ~89 | 24.5 | 14.0 | 0.88 | B3/B35 | 38x80 | IP55 |
| 132M | 4 | 5.5 | 1500 | ~1450 | IE3 | ~89 | 36.3 | 10.8 | 0.84 | B3/B35 | 38x80 | IP55 |
| 132M | 6 | 4.0 | 1000 | ~950 | IE3 | ~88 | 40.2 | 8.5 | 0.78 | B3/B35 | 38x80 | IP55 |
| IEC 160M / 160L | ||||||||||||
| 160M | 2 | 15.0 | 3000 | ~2950 | IE3 | ~91 | 48.6 | 27.5 | 0.89 | B3/B35 | 42x110 | IP55 |
| 160L | 4 | 11.0 | 1500 | ~1460 | IE3 | ~91 | 71.9 | 20.5 | 0.86 | B3/B35 | 42x110 | IP55 |
| 160L | 6 | 7.5 | 1000 | ~960 | IE3 | ~90 | 74.6 | 15.0 | 0.80 | B3/B35 | 42x110 | IP55 |
Kısaltmalar: dev/dk = devir / dakika, Nm = Newton-metre, A = Amper, Ø = Çap, L = Uzunluk, B3 = Ayaklı Montaj, B5 = Büyük Flanşlı Montaj, B14 = Küçük Flanşlı Montaj, B35 = Ayaklı + Büyük Flanşlı, IP = Koruma Sınıfı.
Verimlilik (%) ve Güç Faktörü (cos φ) değerleri tam yükteki nominal değerlerdir.