Aşağıdaki tablolarda SPZ, SPA, SPB ve SPC V-Kayış profilleri için standart Burçlu (Taper Lock Bush) Kasnakların çok sayıda teknik ölçüsü listelenmiştir. Veriler temsilidir ve üreticiye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Malzeme genellikle GG20/GG25 Dökme Demirdir.
Bu tablo piyasada bulunan tüm olası boyutları içermeyebilir. Kesin ölçüler, toleranslar ve stok durumu için mutlaka güncel üretici kataloglarını kontrol ediniz. Konik burç ayrı olarak sipariş edilir.
| Hatve Çapı (P) (mm) | Kanal Sayısı (Tip)Kasnaktaki V-kanalı sayısı. | Dış Çap (O) (mm) | Burç Kodu | Max.Mil Çapı (mm) | Detay Ölçüler (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E*Burcun göbekten taşma/girinti mesafesi (+/-). | F*Burcun kasnak içindeki toplam uzunluğu. | J*Göbek (Hub) Dış Çapı. | K*Kanalların bulunduğu bölgenin genişliği. | L*Kasnağın toplam eksenel genişliği. | N*Göbek genişliği (genellikle F'ye eşittir). | |||||
| SPZ PROFİLİ | ||||||||||
| 50 | 1 | 54 | 1008 | 25 | - | 22 | 35 | 12 | 25 | 22 |
| 56 | 1 | 60 | 1008 | 25 | - | 22 | 37 | 12 | 25 | 22 |
| 63 | 1 | 67 | 1108 | 28 | - | 22 | 42 | 12 | 25 | 22 |
| 63 | 2 | 67 | 1108 | 28 | 6 | 22 | 42 | 24 | 35 | 22 |
| 71 | 1 | 75 | 1108 | 28 | - | 22 | 45 | 12 | 25 | 22 |
| 71 | 2 | 75 | 1108 | 28 | 6 | 22 | 45 | 24 | 35 | 22 |
| 80 | 1 | 84 | 1210 | 32 | - | 25 | 50 | 12 | 29 | 25 |
| 80 | 2 | 84 | 1210 | 32 | 3 | 25 | 50 | 24 | 38 | 25 |
| 80 | 3 | 84 | 1610 | 42 | - | 25 | 60 | 36 | 51 | 25 |
| 90 | 1 | 94 | 1210 | 32 | - | 25 | 55 | 12 | 29 | 25 |
| 90 | 2 | 94 | 1610 | 42 | - | 25 | 60 | 24 | 38 | 25 |
| 90 | 3 | 94 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 60 | 36 | 51 | 25 |
| 100 | 1 | 104 | 1610 | 42 | - | 25 | 65 | 12 | 32 | 25 |
| 100 | 2 | 104 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 65 | 24 | 38 | 25 |
| 100 | 3 | 104 | 2012 | 50 | - | 32 | 70 | 36 | 51 | 32 |
| 112 | 2 | 116 | 2012 | 50 | - | 32 | 70 | 24 | 44 | 32 |
| 112 | 4 | 116 | 2012 | 50 | 4 | 32 | 70 | 48 | 64 | 32 |
| 125 | 3 | 129 | 2517 | 60 | - | 44 | 90 | 36 | 57 | 44 |
| 140 | 2 | 144 | 2517 | 60 | - | 44 | 90 | 24 | 51 | 44 |
| 160 | 1 | 164 | 2517 | 60 | - | 44 | 90 | 12 | 44 | 44 |
| 180 | 2 | 184 | 2517 | 60 | - | 44 | 95 | 24 | 51 | 44 |
| 200 | 3 | 204 | 2517 | 60 | 7 | 44 | 95 | 36 | 57 | 44 |
| 250 | 4 | 254 | 3020 | 80 | 6 | 51 | 115 | 48 | 70 | 51 |
| 315 | 5 | 319 | 3020 | 80 | 14 | 51 | 115 | 60 | 76 | 51 |
| 400 | 6 | 404 | 3525 | 90 | 10 | 64 | 125 | 72 | 89 | 64 |
| Hatve Çapı (P) (mm) | Kanal Sayısı (Tip) | Dış Çap (O) (mm) | Burç Kodu | Max.Mil Çapı (mm) | Detay Ölçüler (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E* | F* | J* | K* | L* | N* | |||||
| SPA PROFİLİ | ||||||||||
| 63 | 1 | 68.6 | 1108 | 28 | - | 22 | 48 | 16 | 25 | 22 |
| 71 | 1 | 76.6 | 1108 | 28 | - | 22 | 52 | 16 | 25 | 22 |
| 80 | 1 | 85.6 | 1610 | 42 | - | 25 | 60 | 16 | 32 | 25 |
| 80 | 2 | 85.6 | 1610 | 42 | 6 | 25 | 60 | 32 | 41 | 25 |
| 90 | 1 | 95.6 | 1610 | 42 | - | 25 | 65 | 16 | 32 | 25 |
| 90 | 2 | 95.6 | 2012 | 50 | - | 32 | 70 | 32 | 45 | 32 |
| 100 | 1 | 105.6 | 2012 | 50 | - | 32 | 70 | 16 | 38 | 32 |
| 100 | 3 | 105.6 | 2012 | 50 | 5 | 32 | 70 | 48 | 57 | 32 |
| 112 | 2 | 117.6 | 2012 | 50 | - | 32 | 75 | 32 | 45 | 32 |
| 125 | 1 | 130.6 | 2517 | 60 | - | 44 | 90 | 16 | 44 | 44 |
| 140 | 3 | 145.6 | 2517 | 60 | 1 | 44 | 90 | 48 | 61 | 44 |
| 160 | 4 | 165.6 | 3020 | 80 | 2 | 51 | 115 | 64 | 79 | 51 |
| 180 | 2 | 185.6 | 3020 | 80 | - | 51 | 115 | 32 | 57 | 51 |
| 200 | 5 | 205.6 | 3020 | 80 | 15 | 51 | 115 | 80 | 91 | 51 |
| 250 | 3 | 255.6 | 3030 | 80 | 0 | 76 | 125 | 48 | 76 | 76 |
| 315 | 4 | 320.6 | 3535 | 90 | 11 | 89 | 125 | 64 | 100 | 89 |
| 400 | 6 | 405.6 | 3535 | 90 | 11 | 89 | 130 | 96 | 121 | 89 |
| Hatve Çapı (P) (mm) | Kanal Sayısı (Tip) | Dış Çap (O) (mm) | Burç Kodu | Max.Mil Çapı (mm) | Detay Ölçüler (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E* | F* | J* | K* | L* | N* | |||||
| SPB PROFİLİ | ||||||||||
| 100 | 1 | 107 | 1610 | 42 | 7 | 25 | 75 | 19 | 32 | 25 |
| 112 | 2 | 119 | 2012 | 50 | 19 | 32 | 80 | 38 | 51 | 32 |
| 125 | 1 | 132 | 2517 | 60 | - | 44 | 90 | 19 | 44 | 44 |
| 140 | 3 | 147 | 2517 | 60 | 26 | 44 | 95 | 57 | 70 | 44 |
| 160 | 2 | 167 | 3020 | 80 | 6 | 51 | 115 | 38 | 57 | 51 |
| 180 | 4 | 187 | 3020 | 80 | 38 | 51 | 115 | 76 | 89 | 51 |
| 200 | 3 | 207 | 3020 | 80 | 19 | 51 | 115 | 57 | 70 | 51 |
| 224 | 5 | 231 | 3535 | 90 | 22 | 89 | 125 | 95 | 111 | 89 |
| 250 | 4 | 257 | 3535 | 90 | 6 | 89 | 125 | 76 | 95 | 89 |
| 280 | 6 | 287 | 3535 | 90 | 38 | 89 | 130 | 114 | 127 | 89 |
| 315 | 5 | 322 | 4040 | 100 | 11 | 102 | 155 | 95 | 113 | 102 |
| 400 | 8 | 407 | 4040 | 100 | 49 | 102 | 155 | 152 | 151 | 102 |
| 500 | 6 | 507 | 4545 | 115 | 1 | 114 | 175 | 114 | 115 | 114 |
| Hatve Çapı (P) (mm) | Kanal Sayısı (Tip) | Dış Çap (O) (mm) | Burç Kodu | Max.Mil Çapı (mm) | Detay Ölçüler (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E* | F* | J* | K* | L* | N* | |||||
| SPC PROFİLİ | ||||||||||
| 180 | 3 | 189.6 | 3020 | 80 | 38 | 51 | 120 | 86 | 89 | 51 |
| 200 | 3 | 209.6 | 3020 | 80 | 38 | 51 | 120 | 86 | 89 | 51 |
| 212 | 4 | 221.6 | 3535 | 90 | 28 | 89 | 125 | 114 | 117 | 89 |
| 224 | 4 | 233.6 | 3535 | 90 | 28 | 89 | 125 | 114 | 117 | 89 |
| 250 | 5 | 259.6 | 3535 | 90 | 57 | 89 | 130 | 143 | 146 | 89 |
| 280 | 4 | 289.6 | 4040 | 100 | 13 | 102 | 155 | 114 | 115 | 102 |
| 300 | 6 | 309.6 | 4040 | 100 | 73 | 102 | 155 | 171 | 175 | 102 |
| 315 | 5 | 324.6 | 4040 | 100 | 43 | 102 | 155 | 143 | 145 | 102 |
| 355 | 6 | 364.6 | 4545 | 115 | 61 | 114 | 175 | 171 | 175 | 114 |
| 400 | 8 | 409.6 | 4545 | 115 | 113 | 114 | 175 | 228 | 227 | 114 |
| 450 | 5 | 459.6 | 5050 | 125 | 13 | 127 | 180 | 143 | 140 | 127 |
| 500 | 6 | 509.6 | 5050 | 125 | 48 | 127 | 180 | 171 | 175 | 127 |
| 630 | 8 | 639.6 | 5050 | 125 | 100 | 127 | 180 | 228 | 227 | 127 |
Kısaltmalar: P = Hatve Çapı, O = Dış Çap, Tip = Kanal Sayısı, No = Numara, E = Burç Ofseti, F = Burç Uzunluğu, J = Göbek Çapı, K = Kanal Bölgesi Genişliği, L = Toplam Genişlik, N = Göbek Genişliği.
Konik Burç Numaraları standarttır ve her numara belirli bir mil çapı aralığını ve montaj vidalarını destekler. İlgili burç kataloğuna bakılmalıdır.