Düz Kama (Paralel Kama)
Düz kama, en yaygın kullanılan kama türüdür. Dikdörtgen kesitlidir ve mil ile göbek arasına sıkı geçme yöntemiyle yerleştirilir. DIN 6885 standardına göre çeşitli boyutlarda olabilir.
Düz kama, en yaygın kullanılan kama türüdür. Dikdörtgen kesitlidir ve mil ile göbek arasına sıkı geçme yöntemiyle yerleştirilir. DIN 6885 standardına göre çeşitli boyutlarda olabilir.
Bu tablo, DIN 6885 standardına göre paralel kamaların temel boyutlarını ve ilgili kama yuvası derinliklerini göstermektedir. Doğru kama ve yuva seçimi için bu tablo referans alınabilir, ancak nihai tasarım için her zaman ilgili standartlara ve üretici kataloglarına başvurulmalıdır.
Kama genişliği (b) için genellikle h9 toleransı kullanılır. Kama yuvası toleransları (örn: Mil P9/N9, Göbek Js9) bağlantının sıkılığı için kritiktir ve uygulamaya göre seçilmelidir.
| Mil Çapı (d) Aralığı (mm) | Kama Boyutları (mm) | Kama Yuvası Derinlikleri (mm) | Form (Uç Şekli) | Örnek Tanımlama (DIN 6885 - Form - b x h x L) |
Malzeme (Tipik) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (b) h9*Kama genişliği toleransı genellikle h9'dur. |
Yükseklik (h) |
Uzunluk (L) (Örnekler) |
Mil Yuvası (t1) |
Göbek Yuvası (t2) |
||||
| > 6 ... 8 | 2 | 2 | 6, 8, 10, ... | 1.2 | 1.0 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 2x2xL | C45+C |
| 6, 8, 10, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 2x2xL | ||||||
| > 8 ... 10 | 3 | 3 | 8, 10, 12, ... | 1.8 | 1.4 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 3x3xL | C45+C |
| 8, 10, 12, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 3x3xL | ||||||
| > 10 ... 12 | 4 | 4 | 10, 12, 14, ... | 2.5 | 1.8 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 4x4xL | C45+C |
| 10, 12, 14, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 4x4xL | ||||||
| > 12 ... 17 | 5 | 5 | 12, 16, 18, ... | 3.0 | 2.3 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 5x5xL | C45+C |
| 12, 16, 18, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 5x5xL | ||||||
| > 17 ... 22 | 6 | 6 | 16, 18, 20, ... | 3.5 | 2.8 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 6x6xL | C45+C / Paslanmaz |
| 16, 18, 20, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 6x6xL | ||||||
| > 22 ... 30 | 8 | 7 | 20, 22, 25, ... | 4.0 | 3.3 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 8x7xL | C45+C / Paslanmaz |
| 20, 22, 25, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 8x7xL | ||||||
| > 30 ... 38 | 10 | 8 | 25, 28, 32, ... | 5.0 | 3.3 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 10x8xL | C45+C / Paslanmaz |
| 25, 28, 32, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 10x8xL | ||||||
| > 38 ... 44 | 12 | 8 | 32, 36, 40, ... | 5.0 | 3.3 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 12x8xL | C45+C / Paslanmaz |
| 32, 36, 40, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 12x8xL | ||||||
| > 44 ... 50 | 14 | 9 | 36, 40, 45, ... | 5.5 | 3.8 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 14x9xL | C45+C / Paslanmaz |
| 36, 40, 45, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 14x9xL | ||||||
| > 50 ... 58 | 16 | 10 | 40, 45, 50, ... | 6.0 | 4.3 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 16x10xL | C45+C |
| 40, 45, 50, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 16x10xL | ||||||
| > 58 ... 65 | 18 | 11 | 45, 50, 56, ... | 7.0 | 4.4 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 18x11xL | C45+C |
| 45, 50, 56, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 18x11xL | ||||||
| > 65 ... 75 | 20 | 12 | 50, 56, 63, ... | 7.5 | 4.9 | A (Yuvarlak Uçlar) | Kama DIN 6885 - A - 20x12xL | C45+C |
| 50, 56, 63, ... | B (Düz Uçlar) | Kama DIN 6885 - B - 20x12xL | ||||||
Kısaltmalar: d: Mil Çapı, b: Kama Genişliği, h: Kama Yüksekliği, L: Kama Uzunluğu, t1: Mil Kama Yuvası Derinliği, t2: Göbek Kama Yuvası Derinliği.
Uzunluk (L) sütununda belirtilen değerler sadece örnektir. Standart kama uzunlukları çok çeşitlidir ve üretici kataloglarından seçilmelidir. Tanımlamada 'L' yerine seçilen uzunluk değeri yazılır (örn: Kama DIN 6885 - A - 10x8x50).
Paslanmaz çelik kamalar genellikle 1.4301 (304) veya 1.4404 (316L) kalitelerindedir.