Düz kremayerlerdönme hareketini düz yani doğrusal harekete çeviriyor. İki parçadan oluşan ürünün düz yüzeyde yerleştirişmiş dişlileri ve dönen pinyonu bulunuyor. Birbiri içine geçmiş bu iki parça, dişlinin sabit bir yönde hareketine imkan sağlıyor. Farklı uygulamalarda kullanılabilen düz kremayer dişli pinyonlar tezgah, otomobil ve kaldırma mekanizmalarında yaygın olarak tercih ediliyor. Farklı uzunluklarda sipariş verebileceğiniz ürünün boyutunu ihtiyacınız doğrultusunda tercih edebilirsiniz.
Düz Kremayerlerin Özellikleri
Ana malzeme olarak farklı türlerde üretilen kremayerler; karbon çelik, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, plastik, pirinç, dökme demir, bakır ve alüminyum gibi çalışma alanlarına uygundur. Dövme, traş, kesme, freze, şekillendirme, ısıl işlem, taşlama ve benzeri işlemlere uygundur.
Kullanım Alanları
Düz kremayerler, sistemde oluşan dönme hareketini bir çeşit öteleme hareketine çevirdiği için farklı uygulamada kullanılıyor. İş makinaları başta olmak üzere, takım tezgahları, inşaat makibaları, konveyörler, otomobillerin dönme mekanizmaları, bant şeklindeki imalat sistemleri, kaldırma mekanizmaları gibi alanlarda yaygın olarak tercih ediliyor. Standart ölçülerinin yanında farklı boyutlarda da üretildiği için mekanizmalara kolayca uyarlanabiliyor.
Aşağıdaki tablolarda yaygın modüllere ait düz kremayer ve pinyon dişlilerin tipik ölçüleri listelenmiştir. Bu değerler temsilidir ve tasarımlarınızda kullanmadan önce mutlaka üretici kataloglarını kontrol ediniz.
| Örnek Kod | Açıklama | Modül (m) |
Tipik Ölçüler (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatve (p ≈ π*m) |
Diş Baş. Yük. (ha ≈ m) |
Toplam Yük. (H) |
Genişlik (b) |
Standart Uzunluk (L) |
|||
| KR-M1-1515-1000 | Kremayer M1 15x15 | 1 | 3.14 | 1.0 | 15 | 15 | 1000 |
| KR-M1-1515-2000 | Kremayer M1 15x15 | 1 | 3.14 | 1.0 | 15 | 15 | 2000 |
| KR-M1.5-1717-1000 | Kremayer M1.5 17x17 | 1.5 | 4.71 | 1.5 | 17 | 17 | 1000 |
| KR-M1.5-2020-1000 | Kremayer M1.5 20x20 | 1.5 | 4.71 | 1.5 | 20 | 20 | 1000 |
| KR-M1.5-1717-2000 | Kremayer M1.5 17x17 | 1.5 | 4.71 | 1.5 | 17 | 17 | 2000 |
| KR-M2-2020-1000 | Kremayer M2 20x20 | 2 | 6.28 | 2.0 | 20 | 20 | 1000 |
| KR-M2-2525-1000 | Kremayer M2 25x25 | 2 | 6.28 | 2.0 | 25 | 25 | 1000 |
| KR-M2-2020-2000 | Kremayer M2 20x20 | 2 | 6.28 | 2.0 | 20 | 20 | 2000 |
| KR-M2.5-2525-1000 | Kremayer M2.5 25x25 | 2.5 | 7.85 | 2.5 | 25 | 25 | 1000 |
| KR-M2.5-3030-1000 | Kremayer M2.5 30x30 | 2.5 | 7.85 | 2.5 | 30 | 30 | 1000 |
| KR-M2.5-2525-2000 | Kremayer M2.5 25x25 | 2.5 | 7.85 | 2.5 | 25 | 25 | 2000 |
| KR-M3-3030-1000 | Kremayer M3 30x30 | 3 | 9.42 | 3.0 | 30 | 30 | 1000 |
| KR-M3-3030-2000 | Kremayer M3 30x30 | 3 | 9.42 | 3.0 | 30 | 30 | 2000 |
| KR-M4-4040-1000 | Kremayer M4 40x40 | 4 | 12.57 | 4.0 | 40 | 40 | 1000 |
| KR-M4-4040-2000 | Kremayer M4 40x40 | 4 | 12.57 | 4.0 | 40 | 40 | 2000 |
| KR-M5-5050-1000 | Kremayer M5 50x50 | 5 | 15.71 | 5.0 | 50 | 50 | 1000 |
| KR-M5-5050-2000 | Kremayer M5 50x50 | 5 | 15.71 | 5.0 | 50 | 50 | 2000 |
| KR-M6-6060-1000 | Kremayer M6 60x60 | 6 | 18.85 | 6.0 | 60 | 60 | 1000 |
| KR-M6-6060-2000 | Kremayer M6 60x60 | 6 | 18.85 | 6.0 | 60 | 60 | 2000 |
| KR-M8-8080-1000 | Kremayer M8 80x80 | 8 | 25.13 | 8.0 | 80 | 80 | 1000 |
| KR-M10-100100-1000 | Kremayer M10 100x100 | 10 | 31.42 | 10.0 | 100 | 100 | 1000 |
Kremayer Açıklamaları: ha: Diş başı yüksekliği, H: Toplam yükseklik, b: Genişlik (diş genişliği), L: Uzunluk, p: Hatve.
| Örnek Kod | Açıklama | Modül (m) |
Diş (z) |
Tipik Ölçüler (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm D. Çapı (d = m*z) |
Diş Ucu Çapı (da = m*(z+2)) |
Göbek Çapı (Dhub) |
Delik Çapı (dbore) |
||||
| Modül 1 | |||||||
| PN-M1-Z15 | Pinyon M1 Z15 | 1 | 15 | 15.00 | 17.00 | 12 | 5 |
| PN-M1-Z20 | Pinyon M1 Z20 | 1 | 20 | 20.00 | 22.00 | 16 | 6 |
| PN-M1-Z25 | Pinyon M1 Z25 | 1 | 25 | 25.00 | 27.00 | 20 | 8 |
| PN-M1-Z30 | Pinyon M1 Z30 | 1 | 30 | 30.00 | 32.00 | 25 | 10 |
| PN-M1-Z40 | Pinyon M1 Z40 | 1 | 40 | 40.00 | 42.00 | 30 | 10 |
| PN-M1-Z50 | Pinyon M1 Z50 | 1 | 50 | 50.00 | 52.00 | 35 | 12 |
| Modül 1.5 | |||||||
| PN-M1.5-Z15 | Pinyon M1.5 Z15 | 1.5 | 15 | 22.50 | 25.50 | 20 | 8 |
| PN-M1.5-Z20 | Pinyon M1.5 Z20 | 1.5 | 20 | 30.00 | 33.00 | 25 | 10 |
| PN-M1.5-Z24 | Pinyon M1.5 Z24 | 1.5 | 24 | 36.00 | 39.00 | 30 | 12 |
| PN-M1.5-Z30 | Pinyon M1.5 Z30 | 1.5 | 30 | 45.00 | 48.00 | 35 | 15 |
| PN-M1.5-Z40 | Pinyon M1.5 Z40 | 1.5 | 40 | 60.00 | 63.00 | 45 | 18 |
| Modül 2 | |||||||
| PN-M2-Z15 | Pinyon M2 Z15 | 2 | 15 | 30.00 | 34.00 | 25 | 10 |
| PN-M2-Z18 | Pinyon M2 Z18 | 2 | 18 | 36.00 | 40.00 | 30 | 12 |
| PN-M2-Z20 | Pinyon M2 Z20 | 2 | 20 | 40.00 | 44.00 | 35 | 14 |
| PN-M2-Z25 | Pinyon M2 Z25 | 2 | 25 | 50.00 | 54.00 | 40 | 15 |
| PN-M2-Z30 | Pinyon M2 Z30 | 2 | 30 | 60.00 | 64.00 | 45 | 18 |
| PN-M2-Z35 | Pinyon M2 Z35 | 2 | 35 | 70.00 | 74.00 | 50 | 20 |
| Modül 2.5 | |||||||
| PN-M2.5-Z15 | Pinyon M2.5 Z15 | 2.5 | 15 | 37.50 | 42.50 | 30 | 12 |
| PN-M2.5-Z18 | Pinyon M2.5 Z18 | 2.5 | 18 | 45.00 | 50.00 | 35 | 15 |
| PN-M2.5-Z20 | Pinyon M2.5 Z20 | 2.5 | 20 | 50.00 | 55.00 | 40 | 18 |
| PN-M2.5-Z24 | Pinyon M2.5 Z24 | 2.5 | 24 | 60.00 | 65.00 | 45 | 20 |
| PN-M2.5-Z30 | Pinyon M2.5 Z30 | 2.5 | 30 | 75.00 | 80.00 | 55 | 25 |
| Modül 3 | |||||||
| PN-M3-Z15 | Pinyon M3 Z15 | 3 | 15 | 45.00 | 51.00 | 35 | 15 |
| PN-M3-Z18 | Pinyon M3 Z18 | 3 | 18 | 54.00 | 60.00 | 40 | 18 |
| PN-M3-Z20 | Pinyon M3 Z20 | 3 | 20 | 60.00 | 66.00 | 45 | 20 |
| PN-M3-Z25 | Pinyon M3 Z25 | 3 | 25 | 75.00 | 81.00 | 55 | 25 |
| PN-M3-Z30 | Pinyon M3 Z30 | 3 | 30 | 90.00 | 96.00 | 65 | 30 |
| Modül 4 | |||||||
| PN-M4-Z15 | Pinyon M4 Z15 | 4 | 15 | 60.00 | 68.00 | 45 | 20 |
| PN-M4-Z18 | Pinyon M4 Z18 | 4 | 18 | 72.00 | 80.00 | 55 | 25 |
| PN-M4-Z20 | Pinyon M4 Z20 | 4 | 20 | 80.00 | 88.00 | 60 | 28 |
| PN-M4-Z25 | Pinyon M4 Z25 | 4 | 25 | 100.00 | 108.00 | 75 | 35 |
| PN-M4-Z30 | Pinyon M4 Z30 | 4 | 30 | 120.00 | 128.00 | 85 | 40 |
| Modül 5 | |||||||
| PN-M5-Z15 | Pinyon M5 Z15 | 5 | 15 | 75.00 | 85.00 | 60 | 25 |
| PN-M5-Z18 | Pinyon M5 Z18 | 5 | 18 | 90.00 | 100.00 | 70 | 30 |
| PN-M5-Z20 | Pinyon M5 Z20 | 5 | 20 | 100.00 | 110.00 | 80 | 35 |
| PN-M5-Z25 | Pinyon M5 Z25 | 5 | 25 | 125.00 | 135.00 | 95 | 45 |
| Modül 6 | |||||||
| PN-M6-Z15 | Pinyon M6 Z15 | 6 | 15 | 90.00 | 102.00 | 70 | 30 |
| PN-M6-Z18 | Pinyon M6 Z18 | 6 | 18 | 108.00 | 120.00 | 85 | 40 |
| PN-M6-Z20 | Pinyon M6 Z20 | 6 | 20 | 120.00 | 132.00 | 95 | 45 |
| PN-M6-Z25 | Pinyon M6 Z25 | 6 | 25 | 150.00 | 162.00 | 110 | 55 |
| Modül 8 | |||||||
| PN-M8-Z15 | Pinyon M8 Z15 | 8 | 15 | 120.00 | 136.00 | 90 | 40 |
| PN-M8-Z18 | Pinyon M8 Z18 | 8 | 18 | 144.00 | 160.00 | 110 | 50 |
| PN-M8-Z20 | Pinyon M8 Z20 | 8 | 20 | 160.00 | 176.00 | 120 | 60 |
| Modül 10 | |||||||
| PN-M10-Z15 | Pinyon M10 Z15 | 10 | 15 | 150.00 | 170.00 | 110 | 50 |
| PN-M10-Z18 | Pinyon M10 Z18 | 10 | 18 | 180.00 | 200.00 | 130 | 65 |
| PN-M10-Z20 | Pinyon M10 Z20 | 10 | 20 | 200.00 | 220.00 | 150 | 75 |
Pinyon Açıklamaları: z: Diş sayısı, d: Bölüm dairesi çapı, da: Diş ucu çapı, Dhub: Göbek çapı, dbore: Mil için delik çapı (genellikle kamasız veya pilot deliktir).