Helis kremayer tahrik sistemlerinde tercih edilen kremayer dişlilerinden birisidir. Bu dişliler makine, otomotiv veya imalat sektöründe yer alan makinelerdeki dairesel olan hareketin doğrusal harekete dönüştürülmesini sağlarlar.
Özellikleri
Helis kremayerlerhızlarda oldukça sessiz çalışabilirler. Ayrıca bu dişlilerin kavrama oranı daha yüksektir. Kavrama oranının yüksek olmasının sebebi ise dişliler arasındaki boşluğun az olmasıdır. İleri geri yapılan hareketlerde tahriklere yüksek dayanış güçleri vardır.
Kullanım Alanları
Helis kremayerlerin yüksek hızda çalışabilme özelliğine sahip olması kullanım alanlarının geniş olmasını sağlamıştır. Bu ürünlerin en yaygın kullanım alanları arasında makine sektörü vardır. Makine sektöründe helis krameyer cnc ve torna tezgahları ile makinelerde dikey veya ileri geri hareket yapan mekanizmalarda kullanılır.
Helis kremayerlerin diğer kullanım alanı ise otomotiv sektörü bulunur. Bu sektörde özellikle otomobil direksiyonlarının dönmesini sağlayan parçalar ve otomobillerde yer alan diğer hareketli parçalarda kullanılırlar. Ayrıca kullanım alanları arasında makine ve otomotivin yanı sıra robotikte yer alır. Bu alanda hareketin dönüştürülmesini sağlamak amacıyla kullanılırlar. Robotik sistemlerde var olan dairesel hareketin doğrusal harekete çevirmek helis kremayerlerin görevidir.
Aşağıdaki tablolarda yaygın normal modüllere ve standart helis açısına (β ≈ 19.53°) sahip helis kremayer ve pinyon dişlilerin tipik ölçüleri listelenmiştir. Bu değerler temsilidir ve tasarımlarınızda kullanmadan önce mutlaka üretici kataloglarını kontrol ediniz.
Unutmayın: Çalışan helis kremayer ve pinyon çiftinde diş yönleri (Sağ/Sol) ters olmalıdır ve normal modül (mn), helis açısı (β) ve normal basınç açısı (αn) aynı olmalıdır. Helis dişliler eksenel kuvvet oluşturur.
| Örnek Kod | Açıklama | Normal Modül (mn) |
Helis Açısı (β) |
Diş Yönü | Tipik Ölçüler (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Yük. (H) |
Genişlik (b) |
Standart Uzunluk (L) |
|||||
| HKR-M1-RH-1515-1000 | Helis Kremayer mn=1 β=19.53° Sağ 15x15 | 1 | 19°31'42" | Sağ | 15 | 15 | 1000 |
| HKR-M1-LH-1515-1000 | Helis Kremayer mn=1 β=19.53° Sol 15x15 | 1 | 19°31'42" | Sol | 15 | 15 | 1000 |
| HKR-M1.5-RH-1717-1000 | Helis Kremayer mn=1.5 β=19.53° Sağ 17x17 | 1.5 | 19°31'42" | Sağ | 17 | 17 | 1000 |
| HKR-M1.5-RH-2020-1000 | Helis Kremayer mn=1.5 β=19.53° Sağ 20x20 | 1.5 | 19°31'42" | Sağ | 20 | 20 | 1000 |
| HKR-M1.5-LH-1717-2000 | Helis Kremayer mn=1.5 β=19.53° Sol 17x17 | 1.5 | 19°31'42" | Sol | 17 | 17 | 2000 |
| HKR-M2-RH-2424-1000 | Helis Kremayer mn=2 β=19.53° Sağ 24x24 | 2 | 19°31'42" | Sağ | 24 | 24 | 1000 |
| HKR-M2-LH-2424-1000 | Helis Kremayer mn=2 β=19.53° Sol 24x24 | 2 | 19°31'42" | Sol | 24 | 24 | 1000 |
| HKR-M2-RH-2424-2000 | Helis Kremayer mn=2 β=19.53° Sağ 24x24 | 2 | 19°31'42" | Sağ | 24 | 24 | 2000 |
| HKR-M3-RH-3030-1000 | Helis Kremayer mn=3 β=19.53° Sağ 30x30 | 3 | 19°31'42" | Sağ | 30 | 30 | 1000 |
| HKR-M3-LH-3030-1000 | Helis Kremayer mn=3 β=19.53° Sol 30x30 | 3 | 19°31'42" | Sol | 30 | 30 | 1000 |
| HKR-M3-RH-3030-2000 | Helis Kremayer mn=3 β=19.53° Sağ 30x30 | 3 | 19°31'42" | Sağ | 30 | 30 | 2000 |
| HKR-M4-RH-4040-1000 | Helis Kremayer mn=4 β=19.53° Sağ 40x40 | 4 | 19°31'42" | Sağ | 40 | 40 | 1000 |
| HKR-M4-LH-4040-2000 | Helis Kremayer mn=4 β=19.53° Sol 40x40 | 4 | 19°31'42" | Sol | 40 | 40 | 2000 |
Kremayer Açıklamaları: mn: Normal Modül, β: Helis Açısı, H: Toplam yükseklik, b: Genişlik (diş genişliği), L: Uzunluk.
| Örnek Kod | Açıklama | Normal Modül (mn) |
Helis Açısı (β) |
Diş Yönü (Kremayerin Tersi) |
Diş (z) |
Tipik Ölçüler (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm D. Çapı (d ≈ mn*z/cosβ) |
Diş Ucu Çapı (da ≈ d+2*mn) |
Göbek Çapı (Dhub) |
Delik Çapı (dbore) |
||||||
| Normal Modül (mn) = 1, β = 19°31'42" | |||||||||
| HPN-M1-LH-Z20 | Helis Pinyon mn=1 Sol Z20 | 1 | 19°31'42" | Sol | 20 | 21.22 | 23.22 | 18 | 6 |
| HPN-M1-RH-Z25 | Helis Pinyon mn=1 Sağ Z25 | 1 | 19°31'42" | Sağ | 25 | 26.52 | 28.52 | 22 | 8 |
| HPN-M1-LH-Z30 | Helis Pinyon mn=1 Sol Z30 | 1 | 19°31'42" | Sol | 30 | 31.83 | 33.83 | 25 | 10 |
| Normal Modül (mn) = 1.5, β = 19°31'42" | |||||||||
| HPN-M1.5-LH-Z18 | Helis Pinyon mn=1.5 Sol Z18 | 1.5 | 19°31'42" | Sol | 18 | 28.64 | 31.64 | 25 | 10 |
| HPN-M1.5-RH-Z20 | Helis Pinyon mn=1.5 Sağ Z20 | 1.5 | 19°31'42" | Sağ | 20 | 31.83 | 34.83 | 28 | 12 |
| HPN-M1.5-LH-Z25 | Helis Pinyon mn=1.5 Sol Z25 | 1.5 | 19°31'42" | Sol | 25 | 39.79 | 42.79 | 35 | 15 |
| Normal Modül (mn) = 2, β = 19°31'42" | |||||||||
| HPN-M2-LH-Z15 | Helis Pinyon mn=2 Sol Z15 | 2 | 19°31'42" | Sol | 15 | 31.83 | 35.83 | 28 | 12 |
| HPN-M2-RH-Z18 | Helis Pinyon mn=2 Sağ Z18 | 2 | 19°31'42" | Sağ | 18 | 38.20 | 42.20 | 32 | 14 |
| HPN-M2-LH-Z20 | Helis Pinyon mn=2 Sol Z20 | 2 | 19°31'42" | Sol | 20 | 42.44 | 46.44 | 35 | 16 |
| HPN-M2-RH-Z24 | Helis Pinyon mn=2 Sağ Z24 | 2 | 19°31'42" | Sağ | 24 | 50.93 | 54.93 | 40 | 18 |
| Normal Modül (mn) = 3, β = 19°31'42" | |||||||||
| HPN-M3-LH-Z15 | Helis Pinyon mn=3 Sol Z15 | 3 | 19°31'42" | Sol | 15 | 47.75 | 53.75 | 40 | 18 |
| HPN-M3-RH-Z18 | Helis Pinyon mn=3 Sağ Z18 | 3 | 19°31'42" | Sağ | 18 | 57.30 | 63.30 | 45 | 20 |
| HPN-M3-LH-Z20 | Helis Pinyon mn=3 Sol Z20 | 3 | 19°31'42" | Sol | 20 | 63.66 | 69.66 | 50 | 25 |
| HPN-M3-RH-Z25 | Helis Pinyon mn=3 Sağ Z25 | 3 | 19°31'42" | Sağ | 25 | 79.58 | 85.58 | 60 | 30 |
| Normal Modül (mn) = 4, β = 19°31'42" | |||||||||
| HPN-M4-LH-Z15 | Helis Pinyon mn=4 Sol Z15 | 4 | 19°31'42" | Sol | 15 | 63.66 | 71.66 | 55 | 25 |
| HPN-M4-RH-Z18 | Helis Pinyon mn=4 Sağ Z18 | 4 | 19°31'42" | Sağ | 18 | 76.40 | 84.40 | 65 | 30 |
| HPN-M4-LH-Z20 | Helis Pinyon mn=4 Sol Z20 | 4 | 19°31'42" | Sol | 20 | 84.89 | 92.89 | 70 | 35 |
Pinyon Açıklamaları: mn: Normal Modül, β: Helis Açısı, z: Diş sayısı, d: Bölüm dairesi çapı, da: Diş ucu çapı, Dhub: Göbek çapı, dbore: Mil için delik çapı (genellikle pilot deliktir).