GHH Lineer Araba Modelleri ve Teknik Özellikleri

GHH Linear Araba Ve Kızak

Bu sayfada GHH marka lineer arabaların teknik özelliklerini bulabilirsiniz. Tablolarda dar, geniş, uzun ve kısa modellerin boyutları, yük kapasiteleri ve diğer önemli özellikleri yer almaktadır.

GHH DAR ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHH 15 CA LİNEER ARABA 34 28 60.5 26 26 60 15 15 M4 11380 16970
GHH 20 CA LİNEER ARABA 44 30 76.7 32 36 60 20 20 M5 17750 27760
GHH 25 CA LİNEER ARABA 48 40 84 35 35 60 25 23 M6 26480 36490
GHH 30 CA LİNEER ARABA 60 45 98.4 40 40 80 30 28 M8 38740 52000
GHH 35 CA LİNEER ARABA 70 55 112.4 50 50 80 35 34 M8 49520 69000
GHH 45 CA LİNEER ARABA 86 70 137.4 60 60 105 45 45 M10 77570 102710
GHH DAR UZUN ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHH 20 HA LİNEER ARABA 44 30 91.4 32 36 60 20 20 M5 21180 35900
GHH 25 HA LİNEER ARABA 48 40 104.6 35 35 60 25 23 M6 32750 49440
GHH 30 HA LİNEER ARABA 60 45 121.4 40 40 80 30 28 M8 47270 69160
GHH 35 HA LİNEER ARABA 70 55 138.2 50 50 80 35 34 M8 60210 91630
GHH 45 HA LİNEER ARABA 86 70 169.2 60 60 105 45 45 M10 94540 136460
GHH GENİŞ ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHW 15 CC LİNEER ARABA 47 24 60.5 38 30 60 15 15 M5 11380 16970
GHW 20 CC LİNEER ARABA 63 30 76.7 53 40 60 17.5 20 M6 17750 27760
GHW 25 CC LİNEER ARABA 70 36 84 57 45 60 22 23 M8 26480 36490
GHW 30 CC LİNEER ARABA 90 42 98.4 72 52 80 26 28 M10 38740 52000
GHW 35 CC LİNEER ARABA 100 48 112.4 82 62 80 29 34 M10 49520 69000
GHW 45 CC LİNEER ARABA 120 60 137.4 100 80 105 38 45 M12 77570 102710
GHH GENİŞ UZUN ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHW 20 HC LİNEER ARABA 63 30 91.4 53 40 60 17.5 20 M6 21180 35900
GHW 25 HC LİNEER ARABA 70 36 104.6 57 45 60 22 23 M8 32750 49440
GHW 30 HC LİNEER ARABA 90 42 121.4 72 52 80 26 28 M10 47270 69160
GHW 35 HC LİNEER ARABA 100 48 138.2 82 62 80 29 34 M10 60210 91630
GHW 45 HC LİNEER ARABA 120 60 169.2 100 80 105 38 45 M12 94540 136460