Bu sayfada HIWIN marka lineer arabaların teknik özelliklerini bulabilirsiniz. Tablolarda dar, geniş, uzun ve kısa modellerin boyutları, yük kapasiteleri ve diğer önemli özellikleri yer almaktadır.
| Model | W | H | L | P1 | P2 | P | K | WR | S | Dinamik Yük (N) | Statik Yük (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGH 15 CA LİNEER ARABA | 34 | 28 | 60.5 | 26 | 26 | 60 | 15 | 15 | M4 | 11380 | 16970 |
| HGH 20 CA LİNEER ARABA | 44 | 30 | 75.7 | 32 | 36 | 60 | 20 | 20 | M5 | 17750 | 27760 |
| HGH 25 CA LİNEER ARABA | 48 | 36 | 84 | 35 | 35 | 60 | 25 | 23 | M6 | 25480 | 36490 |
| HGH 30 CA LİNEER ARABA | 60 | 45 | 98.4 | 40 | 40 | 80 | 30 | 28 | M8 | 38740 | 52000 |
| HGH 35 CA LİNEER ARABA | 70 | 55 | 112.4 | 50 | 50 | 80 | 35 | 34 | M8 | 49520 | 69000 |
| HGH 45 CA LİNEER ARABA | 86 | 70 | 137.4 | 60 | 60 | 105 | 45 | 45 | M10 | 77570 | 102710 |
| Model | W | H | L | P1 | P2 | P | K | WR | S | Dinamik Yük (N) | Statik Yük (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGH 20 HA LİNEER ARABA | 44 | 30 | 91.4 | 32 | 36 | 60 | 20 | 20 | M5 | 21180 | 35900 |
| HGH 25 HA LİNEER ARABA | 48 | 40 | 104.6 | 35 | 35 | 60 | 25 | 23 | M6 | 32750 | 49440 |
| HGH 30 HA LİNEER ARABA | 60 | 45 | 121.4 | 40 | 40 | 80 | 30 | 28 | M8 | 47270 | 69160 |
| HGH 35 HA LİNEER ARABA | 70 | 55 | 138.2 | 50 | 50 | 80 | 35 | 34 | M8 | 60210 | 91630 |
| HGH 45 HA LİNEER ARABA | 86 | 70 | 169.2 | 60 | 60 | 105 | 45 | 45 | M10 | 94540 | 136460 |
| Model | W | H | L | P1 | P2 | P | K | WR | S | Dinamik Yük (N) | Statik Yük (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGW 15 CC LİNEER ARABA | 47 | 24 | 60.5 | 38 | 30 | 60 | 15 | 15 | M5 | 11380 | 16970 |
| HGW 20 CC LİNEER ARABA | 63 | 30 | 75.7 | 53 | 40 | 60 | 17.5 | 20 | M6 | 17750 | 27760 |
| HGW 25 CC LİNEER ARABA | 70 | 36 | 84 | 57 | 45 | 60 | 22 | 23 | M8 | 26480 | 36490 |
| HGW 30 CC LİNEER ARABA | 90 | 42 | 98.4 | 72 | 52 | 80 | 26 | 28 | M10 | 38740 | 52000 |
| HGW 35 CC LİNEER ARABA | 100 | 48 | 112.4 | 82 | 62 | 80 | 29 | 34 | M10 | 49520 | 69000 |
| HGW 45 CC LİNEER ARABA | 120 | 60 | 137.4 | 100 | 80 | 105 | 38 | 45 | M12 | 77570 | 102710 |
| Model | W | H | L | P1 | P2 | P | K | WR | S | Dinamik Yük (N) | Statik Yük (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGW 20 HC LİNEER ARABA | 63 | 30 | 91.4 | 53 | 40 | 60 | 17.5 | 20 | M6 | 21180 | 35900 |
| HGW 25 HC LİNEER ARABA | 70 | 36 | 104.6 | 57 | 45 | 60 | 22 | 23 | M8 | 32750 | 49440 |
| HGW 30 HC LİNEER ARABA | 90 | 42 | 121.4 | 72 | 52 | 80 | 26 | 28 | M10 | 47270 | 69160 |
| HGW 35 HC LİNEER ARABA | 100 | 48 | 138.2 | 82 | 62 | 80 | 29 | 34 | M10 | 60210 | 91630 |
| HGW 45 HC LİNEER ARABA | 120 | 60 | 169.2 | 100 | 80 | 105 | 38 | 45 | M12 | 94540 | 136460 |
HIWIN lineer arabalar, çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek performans ve hassasiyet sağlar. Dar ve geniş modeller, farklı boyut gereksinimlerine uygun çözümler sunar. Yüksek dinamik ve statik yük kapasiteleri ile güvenilir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.