Ürünlerimiz

Schneider Lineer Araba Modelleri ve Teknik Özellikleri

GEWISS Linear Araba Ve Kızak
SCHNEIDER DAR ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHS 15 S LİNEER ARABA 34 28 60.5 26 26 60 15 15 M4 11380 16970
GHS 20 S LİNEER ARABA 44 30 75.7 32 36 60 20 20 M5 17750 27760
GHS 25 S LİNEER ARABA 48 36 84 35 35 60 25 23 M6 25480 36490
GHS 30 S LİNEER ARABA 60 45 98.4 40 40 80 30 28 M8 38740 52000
GHS 35 S LİNEER ARABA 70 55 112.4 50 50 80 35 34 M8 49520 69000
GHS 45 S LİNEER ARABA 86 70 137.4 60 60 105 45 45 M10 77570 102710
SCHNEIDER DAR UZUN ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHS 20 SL LİNEER ARABA 44 30 91.4 32 36 60 20 20 M5 21180 35900
GHS 25 SL LİNEER ARABA 48 40 104.6 35 35 60 25 23 M6 32750 49440
GHS 30 SL LİNEER ARABA 60 45 121.4 40 40 80 30 28 M8 47270 69160
GHS 35 SL LİNEER ARABA 70 55 138.2 50 50 80 35 34 M8 60210 91630
GHS 45 SL LİNEER ARABA 86 70 169.2 60 60 105 45 45 M10 94540 136460
SCHNEIDER GENİŞ ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHS 15 B LİNEER ARABA 47 24 60.5 38 30 60 15 15 M5 11380 16970
GHS 20 B LİNEER ARABA 63 30 75.7 53 40 60 17.5 20 M6 17750 27760
GHS 25 B LİNEER ARABA 70 36 84 57 45 60 22 23 M8 26480 36490
GHS 30 B LİNEER ARABA 90 42 98.4 72 52 80 26 28 M10 38740 52000
GHS 35 B LİNEER ARABA 100 48 112.4 82 62 80 29 34 M10 49520 69000
GHS 45 B LİNEER ARABA 120 60 137.4 100 80 105 38 45 M12 77570 102710
SCHNEIDER GENİŞ ARABA
Model W H L P1 P2 P K WR S Dinamik Yük (N) Statik Yük (N)
GHS 20 BL LİNEER ARABA 63 30 91.4 53 40 60 17.5 20 M6 21180 35900
GHS 25 BL LİNEER ARABA 70 36 104.6 57 45 60 22 23 M8 32750 49440
GHS 30 BL LİNEER ARABA 90 42 121.4 72 52 80 26 28 M10 47270 69160
GHS 35 BL LİNEER ARABA 100 48 138.2 82 62 80 29 34 M10 60210 91630
GHS 45 BL LİNEER ARABA 120 60 169.2 100 80 105 38 45 M12 94540 136460